Igenity® Swine
Igenity Swine
SKU 编号 70005 | 目录编号
Igenity® Swine delivers information for nine markers to assist you in making educated selection decisions.
- Traits include information on animal growth, sow productivity, herd health, and meat quality to empower you with knowledge to advance your herd.
- Markers include Rendement Napole (RN), Halothane (PSS), ESR, EPOR, MC4R, PRKAG3, CCKAR, CAST249, and CAST638.
$30.00 每个
| 规格 | ||
|---|---|---|
| 品牌 | Igenity® | |
| 物种 | 猪, 猪, 猪 | |
| 结果类型 | Igenity 分数 | |
| 数据结果 | Igenity Swine Report | |
| 提交须知 | Animal ID and Sample Barcode are required for each sample submitted | |
| 性能特征 | MC4R, CCKAR | |
| 胴体性状 | PRKAG3, CAST249, CAST638 | |
| 母体特征 | ESR, EPOR | |
| 周转时间 | 3-4 weeks from samples' arrival at Neogen's lab (consistent with order form) | |
