Igenity® Swine
Igenity Swine
SKU 番号 70005 | カタログ番号
Igenity® Swine delivers information for nine markers to assist you in making educated selection decisions.
- Traits include information on animal growth, sow productivity, herd health, and meat quality to empower you with knowledge to advance your herd.
- Markers include Rendement Napole (RN), Halothane (PSS), ESR, EPOR, MC4R, PRKAG3, CCKAR, CAST249, and CAST638.
$30.00 各
| 仕様 | ||
|---|---|---|
| ブランド | Igenity® | |
| 種 | Swine, Porcine, Pig | |
| 結果の種類 | Igenity Scores | |
| データ結果 | Igenity Swine Report | |
| 提出する情報 | Animal ID and Sample Barcode are required for each sample submitted | |
| 能力形質 | MC4R, CCKAR | |
| 枝肉形質 | PRKAG3, CAST249, CAST638 | |
| 母系形質 | ESR, EPOR | |
| 納期 | 3-4 weeks from samples' arrival at Neogen's lab (consistent with order form) | |
